Quý khách đang muốn tham khảo bảng giá dịch vụ tại Bảng giá dịch vụ y tế bệnh viện răng hàm mặt trung ương Hà Nội! Nha khoa Tận Tâm đã tổng hợp một số các thủ thuật y khoa tiểu phẫu tại bệnh viện răng hàm mặt.
=> Để biết thêm chính xác bạn có thể truy cập đến đường Link: https://ranghammat.org.vn/bang-gia-dich-vu-y-te
Tên dịch vụ |
Giá áp dụng tại Bệnh Viện Răng Mặt trung ương Hà Nội ( VND) |
Giá tại nha khoa Tận Tâm ( VND) |
RĂNG – HÀM – MẶT |
||
Các kỹ thuật về răng, miệng |
||
Cắt lợi trùm | 550.000 | 500.000 |
Chụp thép làm sẵn | 558.000 | 500.000 |
Cố định tạm thời gây xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định) | 1.500.000 | |
Điều trị răng |
||
Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 800.000 | 300.000 |
Điều trị tuỷ lại | 2,449,000 | 800.000 |
Điều trị tuỷ răng số 4, 5 | 1,702,000 | 800.000 |
Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới | 1,875,000 | 800.000 |
Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3 | 1,339,000 | 800.000 |
Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên | 2,052,000 | 800.000 |
Điều trị tuỷ răng sữa một chân | 700.000 | 400.000 |
Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân | 900.000 | 500.000 |
Hàn composite cổ răng | 400.000 | 300.000 |
Hàn răng sữa sâu ngà | 250.000 | 200.000 |
Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 350,000 | 24.000 |
Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm | 250,000 | 24.000 |
Nắn trật khớp thái dương hàm | 900.000 | Không thực hiện |
Nạo túi lợi 1 sextant | 1.000.000 | Không thực hiện |
Nhổ chân răng | 1.050.000 | 500.000 |
Nhổ răng sữa hoặc chân răng sữa | 130.000 | Miễn phí |
Phục hồi thân răng có chốt | 900.000 | 900.000 |
Răng sâu ngà | 300.000 | 300.000 |
Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) | 290.000 | 200.000 |
Sửa hàm | 300.000 | Đang cập nhật |
Trám bít hố rãnh | 350.000 | Đang cập nhật |
Các phẫu thuật hàm mặt |
||
Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | 1,550,000 | 900.000 |
Phẫu thuật ghép xương và màng tái tạo mô có hướng dẫn | 7,921,000 ( Chưa bao gồm màng tái tạo mô và xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.) | |
Phẫu thuật lật vạt, nạo xương ổ răng 1 vùng | 4.000.000 | 2.000.000 |
Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên | 4,900,000 | Đang cập nhật |
Cắt u lợi, lợi xơ để làm hàm giả | 3.500.000 | Đang cập nhật |
Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê) | 2.500.000 | Đang cập nhật |
Cẩm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng | 2.700.000 | Đang cập nhật |
Lấy sỏi ống Wharton | 6,500,000 | Đang cập nhật |
Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm | 6.600.000 | Đang cập nhật |
Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm tro len | 10,200,000 | Đang cập nhật |
Cắt bỏ nang sàn miệng | 7.000.000 | Đang cập nhật |
Cắt nang xương hàm từ 2-5cm | 7.600.000 | Đang cập nhật |
Điều trị đóng cuống răng | 1.800.000 | Đang cập nhật |
Điều trị sâu răng sớm bằng Fluor | 720.000 | 300.000 |
Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón ( Cone Beam CT) | 550.000 – 600.000 | Miễn phí |
Kỹ thuật tạo khối FIBRIN giàu tiểu cầu | 800.000 | Miễn phí khi nhổ răng |
Phẫu thuật nhổ 01 răng khôn ngầm gây mê nội khí quản | 5.500.000 | 990.000 |
Phẫu thuật nhổ 01 răng khôn lệch gây mê nội khí quản | 4,800,000 | 990.000 |
Cắt chỉ | 40.000 | Miễn phí |
Phẫu thuật cấy ghép Implant Dio | 14.8000.000 | 9.900.000 |
Phẫu thuật lật vạt, nạo xương ổ răng 1 vùng | 400.000 | Đang cập nhật |
Nhổ răng ngầm dưới xương | 360.000 | Đang cập nhật |
Phẫu thuật cấy ghép Implant Dentium | 16.000.000 | 10.000.000 |
Phẫu thuật cấy ghép Implant Paltop | 15,200,000 | 10.000.000 |
Phẫu thuật điều trị khuyết hồng chẽ chân răng bằng sử dụng dẫn xuất Protein khuôn men và yếu tổ tăng trưởng |
12.500.000 | Đang cập nhật |
Phẫu thuật cấy ghép Implant | 7.400.000 | 4.900.000 |
Tạo hình điều trị cười hở lợi | 8,850,000 | Đang cập nhật |
Nắn chỉnh răng không mắc cài phối hợp với các khí cụ khác sử dụng hệ thống Invisalign | 130.000.000 | 80.000.000 |
Lấy cao răng hai hàm và làm nhẫn mặt răng sử dụng thổi cát | 700.000 | 100.000 |
Phẫu thuật ghép xương tự thân để cấy ghép Implant | 6.300.000 | Đang cập nhật |
Điều trị viêm lợi bằng laser (1 lần) | 500.000 | 500.000 |
Lấy tủy buồng răng sữa | 500.000 | 300.000 |
Điều trị tủy răng thùng sàn bằng MTA | 5.000.000 | 2.500.000 |
Phẫu Thuật Cấy Ghép Implant Etk | 15.800.000 | 10.000.000 |
Phẫu thuật cấy ghép Implant Bio-Horizons | 18.100.000 | 15.000.000 |
Phẫu thuật cấy ghép Implant OSSTEM | 14.800.000 | 12.000.000 |
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | 1.550.000 | 990.000 |
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | 1,550,000 | 990.000 |
Phẫu thuật nhổ răng ngầm | 1,550,000 | 990.000 |
Phẫu thuật cắt u lợi bằng dao thường | 1,500,000 | 1.000.000 |
Phẫu thuật điều trị túi quanh răng | 1.500.000 | 1.000.000 |
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | 1.250.000 | 990.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn | 1.200.000 | 500.000 |
Nhổ răng thừa | 750.000 | 500.000 |
Cầu nhựa (1 đơn vị răng giả) | 750.000 | Đang cập nhật |
Nắn chỉnh răng chuẩn bị cho phẫu thuật bằng mắc cài sứ tự buộc | 65.000.000 | 19.900.000 |
Nắn chỉnh răng sử dụng mắc cài sứ tự buộc | 60.00.000 | 35.900.000 |
Chụp sứ cercon HT nguyên khối | 6,500,000 | 4.000.000 |
Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo (1 đơn vị hàm giả 14 răng) | 6,350,000 | 5.000.000 |
Veneer sứ toàn phần | 6100.000 | 5.000.000 |
Veneer Composite trực tiếp | 550.000 | 350.000 |
Nắn chỉnh răng chuẩn bị cho phẫu thuật bằng mắc cài sứ truyền thống | 55.000.000 | 25.000.000 |
Tháo mắc cài 1 hàm | 500.000 | 300.000 |
Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt | 500.000 | 300.000 |
Tẩy trắng răng nội tuỷ | 500.000 | 499.000 |
Điều trị tủy bằng phương pháp lấy tủy 1 phần [1 răng] | 500.000 | 350.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 500.000 | 500.000 |
Nắn chỉnh răng sử dụng mắc cài sứ truyền thống | 50.000.000 | 19.900.000 |
Hàm khung Titanium (chưa tính răng giả) | 5.650.000 | 5.650.000 |
Tháo cầu răng giả (1 đơn vị răng giả) | 450.000 | 300.000 |
Nắn chỉnh răng chuẩn bị cho phẫu thuật bằng mắc cài thép tự buộc | 45.000.000 | 19.900.000 |
Nắn chỉnh răng sử dụng hệ thống khay cá nhân (Chưa bao giờ phí khay cá nhân và hàm duy trì) | 41,100,000 | 19.900.000 |
Tháo trống cho răng hàm lớn | 400.000 | Đang cập nhật |
Thêm móc cho hàm giả tháo lắp (1 móc) | 400.000 | Đang cập nhật |
Thêm răng cho hàm giả tháo lắp (1 đơn vị răng giả | 400.000 | Đang cập nhật |
Điều trị nắn chỉnh răng 1 hàm sử dụng mắc cài sứ tự buộc | 40.000.000 | 19.900.000 |
Nắn chỉnh răng sử dụng mắc cài thép tự buộc | 40.000.000 | 19.900.000 |
Phục hồi thân răng bằng Inlay/Onlay – Sứ | 4,500,000 | Đang cập nhật |
Gắn band | 300.000 | 200.000 |
Nắn chỉnh răng sử dụng mắc cài thép truyền thống | 30.000.000 | 19.900.000 |
Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma | 2,550,000 | 1.250.000 |
Inlay/Onlay hợp kim Titanium | 1.700.000 | 1.250.000 |
Chụp kim loại | 1,600,000 | 1.250.000 |
Inlay/Onlay kim loại | 1.300.000 | 1.000.000 |
Chích áp xe lợi | 200.000 | 200.000 |
Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) | 150.000 | 200.000 |
Gắn band bong (01 cái) | 100.000 | Đang cập nhật |
Gắn 01 mắc cài thép truyền thống | 300.000 | Đang cập nhật |
Lấy dấu và đổ mẫu nghiên cứu | 400.000 | Đang cập nhật |
Chụp sứ zirconia toàn phần Katana | 4.500.000 | Đang cập nhật |
Nắn chỉnh răng không mắc cài sử dụng hệ thống Invisalign | 85.000.000 | 80.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào thời điểm và các chương trình ưu đãi của nha khoa Tận Tâm và bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội. Để biết chính xác dịch vụ của nha khoa Tận Tâm quý khách có thể liên hệ đến Hotline: 058.858.6668